Navigace
Obsah
Historie a zajímavosti
Obyvatelstvo a bytový fond
a) Obecná charakteristika
| 31. 12. 2017 |
| |||||||
| Typ obce | obec |
| ||||||
| Obec s rozšířenou působností | Vyškov |
| ||||||
| Pověřený obecní úřad | Rousínov |
| ||||||
| Pracoviště finančního úřadu | Vyškov |
| ||||||
| Katastrální pracoviště | Vyškov |
| ||||||
| Matriční úřad | Nemojany |
| ||||||
| Katastrální plocha (ha) | 528,64 |
| ||||||
| Počet katastrů | 1 |
| ||||||
| Počet částí obce | 1 |
| ||||||
| Nadmořská výška (m nad mořem) | 257 |
| ||||||
| První písemná zpráva (rok) | 1371 |
| ||||||
b) Obyvatelstvo |
| ||||||||
Období: | 31. 12. 2017 | ||||||||
| Celkem | Muži | Ženy | ||||||
Počet obyvatel | 578 | 299 | 279 | ||||||
v tom ve věku (let) | 0-14 | 96 | 56 | 40 | |||||
15-64 | 376 | 197 | 179 | ||||||
65 a více | 106 | 46 | 60 | ||||||
Průměrný věk (let) | 41,7 | 39,9 | 43,7 | ||||||
|
Pohyb obyvatel | Období: | 2017 | |
| Celkem | Muži | Ženy |
Živě narození | 7 | 2 | 5 |
Zemřelí | 9 | . | . |
Přirozený přírůstek | -2 | . | . |
Přistěhovalí | 24 | 11 | 13 |
Vystěhovalí | 4 | 2 | 2 |
Přírůstek stěhováním | 20 | 9 | 11 |
Celkový přírůstek | 18 | . | . |
Sňatky | 3 | . | . |
Rozvody | 3 | . | . |
c) Zaměstnanost
Tučapy (okres Vyškov) | |||
Míra registrované nezaměstnanosti | pohlaví | muži [1] | 11 |
ženy [1] | 12,4 | ||
Podíl nezaměstnaných osob (v %) | celkem [2] | 0,8 | |
Podíl nezaměstnaných osob (v %) | pohlaví | muži [2] | 0,5 |
ženy [2] | 1,1 | ||
[1] Období: 31.12.2011 |
|
| |
[2] Období: 30.09.2018 |
|
|
d) Domovní a bytový fond
Tučapy (okres Vyškov) | ||||
Počet bytů | Byty celkem [2] | 233 | ||
druh domu | bytový dům [2] | 4 | ||
rodinný dům [2] | 229 | |||
z toho | samostatný | . | ||
dvojdomek | . | |||
ostatní budovy [2] | - | |||
z toho | ubytovací zařízení pro | - | ||
Počet bytů | celkem [2] | 233 | ||
druh vlastnictví | fyzická osoba [2] | 180 | ||
bytové družstvo [2] | - | |||
spoluvlastnictví vlastníků bytů (jednotek) [2] | 12 | |||
obec [2] | - | |||
stát [2] | - | |||
jiná právnická osoba | . | |||
kombinace vlastníků | . | |||
nezjištěno | . | |||
Počet bytů | celkem [2] | 233 | ||
počet osob v bytě | 1 [2] | 40 | ||
2 [2] | 52 | |||
3 [2] | 38 | |||
4 [2] | 29 | |||
5 [2] | 11 | |||
6-30 | . | |||
6-70 [2] | 14 | |||
Počet bytů | celkem [2] | 233 | ||
právní důvod užívání bytu | byt ve vlastním domě [2] | 140 | ||
byt v osobním vlastnictví [2] | 4 | |||
jiné bezplatné užívání bytu [2] | 15 | |||
byt nájemní [2] | 5 | |||
jiný důvod užívání bytu [2] | 1 | |||
byt družstevní [2] | - | |||
nezjištěno | . | |||
Počet bytů | celkem [2] | 233 | ||
druh energie používané k vytápění | elektřina [2] | 7 | ||
plyn [2] | 136 | |||
pevná paliva | . | |||
ostatní | . | |||
Počet bytů | obydlenost domu - obvyklý pobyt | obydlen (obvykle) [2] | 194 | |
neobydlen obvykle [2] | 39 | |||
neobydlen z důvodu: změna uživatele | . | |||
neobydlen z důvodu: slouží k rekreaci [2] | 19 | |||
neobydlen z důvodu: přestavba domu [2] | 4 | |||
neobydlen z důvodu: dosud neobydlen po kolaudaci | . | |||
neobydlen z důvodu: pozůstalostní nebo soudní řízení | . | |||
neobydlen z důvodu: nezpůsobilý k bydlení [2] | 4 | |||
neobydlen z důvodu: jiný důvod | . | |||
Počet bytů | celkem [2] | 233 | ||
druh bytu | standardní [2] | 159 | ||
standardní s ústředním topením a úplným příslušenstvím [2] | 152 | |||
standardní s ústředním topením a částečným příslušenstvím | . | |||
standardní bez ústředního topení s úplným příslušenstvím | . | |||
byt se sníženou kvalitou [2] | 22 | |||
nezjištěný typ bytu | . | |||
[1] Období: 01.01.2017 - 31.12.2017 | ||||
[2] Období: 26.03.2011 |
Dokončené byty
Byty | v rodinných | v bytových | |
2013 | 2 | 2 | - |
2014 | 1 | 1 | - |
2015 | 2 | 2 | - |
2016 | 3 | 3 | - |
2017 | 2 | 2 | - |
e) Půdní fond
31. 12. 2016 | 31. 12. 2017 | |
Celková výměra | 528,64 | 528,64 |
Zemědělská půda | 466,29 | 466,22 |
Orná půda | 431,37 | 430,01 |
Chmelnice | - | - |
Vinice | - | - |
Zahrada | 22,25 | 22,25 |
Ovocný sad | 3,14 | 3,14 |
Trvalý travní porost | 9,52 | 10,81 |
Nezemědělská půda | 62,35 | 62,42 |
Lesní pozemek | - | - |
Vodní plocha | 2,33 | 2,33 |
Zastavěná plocha a nádvoří | 9,55 | 9,60 |
Ostatní plocha | 50,47 | 50,49 |
Zdroj: |